DIN931 / A2-70 Bu lông đầu lục giác bằng thép không gỉ Bề mặt đồng bằng Vít đầu lục giác
Vít đầu lục giác bằng thép không gỉ DIN931 / A2-70 Vít đầu lục giác Bu lông lục giác DIN931 hay còn được gọi là bu lông lục giác ngoài là bộ xiết bao gồm hai phần: đầu lục giác và vít có ren ngoài, thường được sử dụng chung với đai ốc và thường được dùng để xiết liên kết giữa hai bộ phận với nhau b...
Vít đầu lục giác trơn
,Vít đầu lục giác bằng thép không gỉ DIN931
,Bu lông đầu lục giác trơn không gỉ
Vít đầu lục giác bằng thép không gỉ DIN931 / A2-70 Vít đầu lục giác
Bu lông lục giác DIN931 hay còn được gọi là bu lông lục giác ngoài là bộ xiết bao gồm hai phần: đầu lục giác và vít có ren ngoài, thường được sử dụng chung với đai ốc và thường được dùng để xiết liên kết giữa hai bộ phận với nhau bằng lỗ.
Bu lông lục giác DIN931 là loại nửa ren.một phần ren và một phần thanh trần.Sợi bao gồm các răng thô và mịn.
Bulong lục giác DIN931 có răng thô thường được sử dụng kết hợp với đai ốc, sử dụng liên kết ren để kết nối hai bộ phận thành một tổng thể, đây là loại liên kết rời.Răng mịn cũng giống như răng thô, nhưng bu lông lục giác răng mịn có hiệu suất tự khóa tốt và chủ yếu được sử dụng cho các bộ phận chịu rung động tác động lớn hoặc tải luân phiên, và cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh tinh chỉnh cơ chế.
Bu lông lục giác khi sử dụng cần chú ý chống nới lỏng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc bình thường và gây ra tai nạn.Các phương pháp chống nới lỏng là: chống nới lỏng ma sát, chống nới lỏng cơ học hoặc các biện pháp chống nới lỏng khác.
Kết nối bu lông lục giác, lắp ráp đơn giản, dễ dàng tháo gỡ, hiệu quả cao và ứng dụng rộng rãi, được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị cơ khí, sản phẩm điện tử, thiết bị truyền thông, thiết bị nội thất, công nghiệp xây dựng và các ngành sản xuất, lắp đặt, bảo trì, v.v.
| Thứ hai | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
| P | 0,35 | 4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| da max | 2 | 2,5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7.8 | 9.2 | 11,2 |
| ds tối đa | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 10 |
| d phút | 1,46 | 1,86 | 236 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7.78 | 9,78 |
| e min | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7.66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14,38 | 18,9 |
| k tối đa | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,58 |
| k phút | 0,9B | 1,28 | 158 | 1,88 | 2,28 | 2,68 | 3,35 | 1,85 | 4,65 | 5,15 | 6.22 |
| r min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| s tối đa | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | số 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| s phút | 3.02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7.78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 |
| Thứ hai | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| P | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| da max | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22.4 | 24.4 | 264 | 304 | 334 | 364 | 394 |
| ds tối đa | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| d phút | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35,38 |
| e min | 21.1 | 24.49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55.37 | 60,79 |
| k tối đa | 7.68 | 8,98 | 10.18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | 17,35 | 19.12 | 2142 | 22,92 |
| k phút | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22.08 |
| r min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s tối đa | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| s phút | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | 40 | 45 | 49 | 53,8 |


Bu lông Ptfe tùy chỉnh Bu lông bu lông cho kết cấu thép Hiệu suất cao
Chốt đầu hex thép không gỉ chính xác
Bu lông đầu lục giác thép carbon GB/T 5781-2025 cấp 4.8 ren đầy đủ mạ kẽm nhúng nóng cho công trình