Vít đầu chìm DIN / Đồng thau H62 M1 - M20 Chốt đầu CSK có rãnh
Vít đầu chìm có rãnh tiêu chuẩn DIN / Bu lông đầu có rãnh CSK bằng đồng thau H62 M1-M20 Vít đầu chìm hay còn gọi là vít đầu chìm, còn được gọi là vít máy phẳng, là một loại chi tiết xây dựng.Phần đầu là hình nón 90 độ, tương tự như các loại vít gỗ thông thường.Đầu có các rãnh siết dụng cụ, chẳng hạn ...
Vít đầu chìm có rãnh
,Vít đầu có rãnh
,Vít đầu có rãnh M20
Vít đầu chìm có rãnh tiêu chuẩn DIN / Bu lông đầu có rãnh CSK bằng đồng thau H62 M1-M20
Vít đầu chìm hay còn gọi là vít đầu chìm, còn được gọi là vít máy phẳng, là một loại chi tiết xây dựng.Phần đầu là hình nón 90 độ, tương tự như các loại vít gỗ thông thường.Đầu có các rãnh siết dụng cụ, chẳng hạn như hình zic zac, hình chữ thập, hình lục giác bên trong, hình hoa mận, hình ngũ giác, v.v.
| Tiêu chuẩn | ANSI / ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO và v.v. |
| Kích thước | Tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn, hỗ trợ tùy chỉnh |
| Vật chất | Thép carbon, thép không gỉ và v.v. |
| Lớp | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 và v.v. |
| Chủ đề | UNC, UNF, BSW |
| Kết thúc | Trơn, mạ kẽm (trong / xanh / vàng / đen), đen, HDPE, lớp phủ Fluorocarbon, XYLAN |
| Đóng gói | Số lượng lớn trong thùng carton trên pallet gỗ hoặc theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng. |
| Đăng kí | Kết cấu thép;Buliding kim loại;Dâu khi;Tháp & Cực;Năng lượng gió;Máy cơ khí;Ô tô |
Đang vẽ:

Kích thước:
| d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3,5) | M4 | |
| P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| một | Max | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| dk | Max | 1,9 | 2.3 | 2,6 | 3 | 3.8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
| Min | 1,76 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | |
| k | Max | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 |
| N | Max | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
| Min | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | |
| r | Max | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| t | Max | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1.1 |
| Min | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
| x | Max | - | - | - | 0,9 | 1 | 1.1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| một | Max | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| dk | Max | 9.2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| Min | 8,84 | 10,57 | 14.07 | 17,57 | 21.48 | 24.48 | 28.48 | 32,38 | 35,38 | |
| k | Max | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | 10 |
| N | Max | 1.51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,31 | 4,37 | 4,37 | 5,37 |
| Min | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | 3.06 | 3.06 | 4.07 | 4.07 | 5,07 | |
| r | Max | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| t | Max | 1,3 | 1,6 | 2.1 | 2,6 | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Min | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
| x | Max | 2 | 2,5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Vật chất:
Đồng thau H62
Thành phần hóa học:
Cu - 60,5 ~ 63,5%
Fe - ≤0,15%
Pb - ≤0,08%
Sb - ≤0,005%
Bi - ≤0,002%
P - ≤0,01%
Zn - cân bằng
Tổng tạp chất: ≤0,5%
Tính chất cơ học:
Độ bền kéo: (σb / MPa) 410-630
Độ giãn dài: (δ10 /%) ≥10
Độ cứng Vickers: (HV) 105-175 (độ dày ≥0,3)
Lưu ý: Độ dày 0,3-10

Chốt tròn đầu tròn bằng thép không gỉ 304 316 với bộ điều khiển chéo
Kẽm mạ kẽm thép carbon đếm đầu bu lông Chủ đề đầy đủ
Chốt đầu có rãnh M6 M10, Chốt đầu bằng thép không gỉ CSK DIN 963